All listings, as a register.
24 128 results · fourteen files to a sheet — hover a line to see it
- 38Cities
- 24 128Listings
- 1 940Agents
| Sheet | File | Type | Area | Beds | Asking |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hollow Pine House North shore, Marbella 2 offers | Villa · Lakeside | 340 m² | 4 | €7 294 / m² €2 480 000 |
| 02 | Lantern House, 7th Rue Bertin, Valencia New today | Apartment · Centre | 118 m² | 2 | €7 288 / m² €860 000 |
| 03 | Olive Court Walled garden, Marbella Price cut | Townhouse · Old town | 210 m² | 5 | €6 381 / m² €1 340 000 |
| 04 | Solano Residences Coast road, Marbella Keys Q4 2027 | Development · Coast | 74 m² | 1—3 | €6 900 / m² from €540 000 |
| 05 | Cabanyal Lofts Cabanyal, Valencia Keys Q3 2027 | Loft · Cabanyal | 68 m² | 1 | €4 338 / m² €295 000 |
| 06 | Foz Riverside Foz do Douro, Porto New today | House · Riverside | 260 m² | 4 | €2 385 / m² €620 000 |
| 07 | Kalsa Courtyard No.4 Kalsa, Palermo Price cut | Apartment · Kalsa | 84 m² | 2 | €2 202 / m² €185 000 |
| 08 | Ridge Penthouse Hillside, Valencia 6 saves | Penthouse · Hillside | 240 m² | 3 | €8 250 / m² €1 980 000 |
| 09 | Eixample Studio Eixample, Valencia Available now | Studio · Eixample | 42 m² | Studio | €32 / m² · mo €1 350 / mo |
| 10 | Boavista Corner Boavista, Porto New today | Apartment · Boavista | 132 m² | 3 | €3 522 / m² €465 000 |
| 11 | Bertin Loft 12 Ruzafa, Valencia New today | Apartment · Ruzafa | 76 m² | 2 | €16 / m² · mo €1 180 / mo |
| 12 | Dune Cottage Coast road, Marbella 3 viewings | House · Coast | 154 m² | 3 | €22 / m² · mo €3 400 / mo |
| 13 | Foz Terrace 4B Foz do Douro, Porto Available now | Apartment · Foz | 104 m² | 2 | €17 / m² · mo €1 720 / mo |
| 14 | Ridge Block C Hillside, Valencia Keys Q1 2028 | Development · Hillside | from 62 m² | 1—3 | €6 610 / m² from €410 000 |
| 15 | Kalsa Courtyards Kalsa, Palermo Grants open | Development · Kalsa | from 54 m² | 1—2 | €3 420 / m² from €185 000 |
| 16 | Almond Terrace Golden Mile, Marbella 6 saves | Villa · Golden Mile | 410 m² | 5 | €7 927 / m² €3 250 000 |
| 17 | Salt House 2A Cabanyal, Valencia 2 offers | Apartment · Cabanyal | 108 m² | 3 | €4 611 / m² €498 000 |
| 18 | Teatro Rowhouse Politeama, Palermo New today | House · Politeama | 196 m² | 4 | €1 745 / m² €342 000 |
| 19 | Cedofeita Attic Cedofeita, Porto Price cut | Apartment · Cedofeita | 92 m² | 2 | €4 196 / m² €386 000 |
| 20 | Cimiez Garden House Cimiez, Nice 6 saves | Townhouse · Cimiez | 228 m² | 4 | €7 193 / m² €1 640 000 |
| 21 | Carré d'Or 6th Carré d'Or, Nice Available now | Apartment · Carré d'Or | 96 m² | 2 | €25 / m² · mo €2 400 / mo |
| 22 | Kalsa Studio No.9 Kalsa, Palermo 12 viewings | Studio · Kalsa | 38 m² | Studio | €18 / m² · mo €680 / mo |
| 23 | Mondello Beach House Mondello, Palermo New today | House · Mondello | 182 m² | 4 | €12 / m² · mo €2 150 / mo |
| 24 | Ribeira Quay 3C Ribeira, Porto 3 viewings | Apartment · Ribeira | 84 m² | 2 | €17 / m² · mo €1 460 / mo |
| 25 | Sierra Penthouse Nueva Andalucía, Marbella Available now | Penthouse · Nueva Andalucía | 205 m² | 3 | €33 / m² · mo €6 800 / mo |
| 26 | Eixample Court 5B Eixample, Valencia 12 viewings | Apartment · Eixample | 126 m² | 3 | €16 / m² · mo €2 050 / mo |
| 27 | Foz Riverside Phase II Foz do Douro, Porto Grants open | Development · Foz | from 68 m² | 1—4 | €7 240 / m² from €620 000 |
| 28 | Promenade Nº12 Carré d'Or, Nice Keys Q4 2027 | Development · Carré d'Or | from 88 m² | 2—4 | €8 420 / m² from €890 000 |
| 29 | Bertin Yard Ruzafa, Valencia Keys Q3 2027 | Development · Ruzafa | from 58 m² | 1—3 | €5 980 / m² from €345 000 |
| 30 | Mondello Dunes Mondello, Palermo Keys Q1 2028 | Development · Mondello | from 62 m² | 1—3 | €3 180 / m² from €210 000 |
| 31 | Almond Gardens Golden Mile, Marbella Grants open | Development · Golden Mile | from 104 m² | 2—4 | €7 460 / m² from €780 000 |
| 32 | Bertin Ground Floor Rue Bertin, Valencia 6 saves | Commercial · Centre | 168 m² | Retail | €3 690 / m² €620 000 |
| 33 | Boavista Offices L2 Boavista, Porto Available now | Commercial · Boavista | 240 m² | Offices | €18 / m² · mo €4 200 / mo |
Empty sheet
Nothing on this sheet yet.
No files match this combination of tab and filter. Clear the filters to see the full index again.
Showing 1—14 of 33 files · sheet 1 of 3